製品概要
| | • 産業用インターネット機能をサポートし、リモートで操作できます。 • ネットワークポートは、HMI および PLC プログラムを直接ダウンロードできるため、簡単にダウンロードできます。 • 本体はデジタル量とアナログ量をサポートしており、それに応じて選択できます。 • 2 つの BD 拡張バージョンをサポートし、さまざまなオンサイトのニーズに柔軟に対応します。 • PLC部分は日本式プログラミングを使用 |
利点
| | | |
| 1GHz | BD エクステンション | RAM 256M/フラッシュ 256M |
| 高速でスムーズな使用感 | 多彩なBDボードの組み合わせ | 大容量、大量のデータを保存 |
| | | |
| | | |
| ネットワークポートのダウンロード | RS485 | 多様なプログラミング環境 |
| ネットワークポートはPLCとHMIをダウンロード可能 プログラム | 外部シリアルデバイスをサポート | 日本語プログラミングをサポート |
| | | |
| | | |
| USBホスト | Lua スクリプト | IoT |
| HMIプログラムの更新とデータの保存 | スクリプトのサポート、より多様な操作 | 産業用モノのインターネット、リモート監視をサポート |
商品サイズ(単位:mm)
仕様
| 注文番号 | アラブ首長国連邦 407W WA-24RDM-X | アラブ首長国連邦 407W WA-18RAM-X | アラブ首長国連邦 407W WA-24TDM-X | アラブ首長国連邦 407W WA-18TAM-X | |
| HMI仕様 | |||||
| 液晶画面 | 7インチTFT | ||||
| 表示色 | 65535色 | ||||
| 解像度 | 1024×600 | ||||
| バックライトタイプ | IPS | ||||
| ディスプレイの明るさ | 400cd/㎡ | ||||
| バックライトの寿命 | >20000時間 | ||||
| タッチ式 | 4線式抵抗膜方式 | ||||
| プロセッサー | R16、1GHz | ||||
| ストレージ | 256MB フラッシュ 256MB DDR3 | ||||
| USBホスト | USB2.0 × 1、タイプ A (USB1)、U ディスクファームウェアと構成アップデートをサポート | ||||
| USBスレーブ | 該当なし | ||||
| イーサネット | 10/100M適応 | ||||
| プログラミングソフトウェア | ユニフェイス | ||||
| PLC部 | |||||
| 記憶 | UNシリーズ | プログラム 16K データ 10K | |||
| Xシリーズ | プログラム 32K | ||||
| タイマーの合計数 | UNシリーズ | 合計 256、1ms 4 個、10ms 16 個、100ms 236 個 | |||
| Xシリーズ | 合計 512、260 1ms、46 10ms、206 100ms | ||||
| トータルカウンタ | 256 | ||||
| 時計 | 内蔵 | ||||
| 電源オフ保持 | サポート | ||||
| 通信インターフェース | PORT0: PPI/MODBUS/フリーポート (3-RS485、8-RS485-) PORT1: PPI をサポート (内蔵) | ||||
| ローカル統合デジタル入力 | 14 入力 24VDC | 10 入力 24VDC | 14 入力 24VDC | 10 入力 24VDC | |
| 入力タイプ | PNP/NPN | ||||
| 高速計数 | サポートs 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| ローカル統合デジタル出力 | 10 出力、リレー | 8 出力、リレー | 10出力、トランジスタNPN | 8出力、トランジスタNPN | |
| 1点あたりの定格電流[最大] | 1Hz | 1Hz | 50Hz×2 | 50Hz×2 | |
| パルス出力 | - | 4AI | - | 4AI | |
| ローカル統合アナログ入力 | - | 12ビット | - | 12ビット | |
| 解像度 | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| 電流入力 | - | 0~32000 | - | 0~32000 | |
| データワード形式フルスケール範囲 | - | 2AO | - | 2AO | |
| ローカル統合アナログ出力 | - | 12ビット | - | 12ビット | |
| 解像度 full-scale range | - | 電圧 0-10V 電流 0-20mA | - | 電圧 0-10V 電流 0-20mA | |
| 信号範囲 | - | 0~32000 | - | 0~32000 | |
| データワード形式フルスケール範囲 | | | | | |
| BDボード増設 | サポートs up to 2 BD boards | ||||
| プラットフォームサービス | |||||
| VPNリモートダウンロード | サポート | ||||
| リモートデータモニタリング | サポート 500 real-time data | ||||
| アラームプッシュ | SMS/WeChat/電話/アプリ | ||||
| 電気仕様 | |||||
| 電源 | DC24V | ||||
| パワー | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| 構造的特徴 | |||||
| 筐体色 | グレー | ||||
| 筐体材質 | ABS、PCプラスチック | ||||
| 寸法 | 203×149×60(mm) | ||||
| 開口部サイズ | 192×138(mm) | ||||
| 重量 | 約1.2kg | ||||
| 動作温度 | 0~50℃ | ||||
| 保護レベル | フロントパネル IP65 | ||||
配線図










































