製品概要
仕様
| パラメトリック | |
| モデル | RSE-T3-132-O ~ RSE-T3-200-O | |
| バイパスタイプ | オンラインバイパスタイプ | |
| 電圧 | 380V | |
| 適応モーター出力(kW) | 132/160/185/200 | |
| 定格出力電流(A) | 264/320/370/400 | |
| 寸法(mm) | 574*348*248 | |
| 取付寸法(mm) | 493*280 | |
製品概要
| | 独立制御電源(AC220V)、電源なし(380V)でもパラメータ設定可能 |
| | バイパスコンタクタを取り外した後は、コンタクタの接触制限がなく、耐用年数が長くなります。 |
| | 外部接触器と互換性があり、より柔軟に使用でき、幅広いアプリケーションに適しています |
| | モーターヒーター、抵抗負荷、変圧器負荷などの非従来型モーター負荷を駆動可能 |
| | ソリッドステートコンタクタを完全に置き換えることができ、さらにソフトスタート機能とソフトストップ機能を提供します。 |
| | モーターの内部接続をサポートし、より大きな仕様のモーターに適しています |
配線と端子
モデルの命名法
選択表
| モデル(380V) | 適応型モーター出力 ( kW ) | 出ました(A) | 寸法 高さ*幅*奥行き (mm) | 取付寸法(mm) | |
| H1*W1 | 絞り | ||||
| RSE-T3-7-O | 7.5 | 15 | 342*200-214 | 299*145 | M6 |
| RSE-T3-11-O | 11 | 23 | |||
| RSE-T3-15-O | 15 | 30 | |||
| RSE-T3-18-O | 18.5 | 37 | |||
| RSE-T3-22-O | 22 | 45 | |||
| RSE-T3-30-O | 30 | 60 | |||
| RSE-T3-37-O | 37 | 75 | |||
| RSE-T3-45-O | 45 | 90 | |||
| RSE-T3-55-O | 55 | 110 | |||
| RSE-T3-75-O | 75 | 150 | 443*243*248 | 392*180 | M8 |
| RSE-T3-90-O | 90 | 180 | |||
| RSE-T3-110-O | 115 | 230 | |||
| RSE-T3-132-O | 132 | 264 | 574*348*248 | 493*280 | M10 |
| RSE-T3-160-O | 160 | 320 | |||
| RSE-T3-185-O | 185 | 370 | |||
| RSE-T3-200-O | 200 | 400 | |||
| RSE-T3-250-O | 250 | 500 | 600*430*283 | 519*340 | M10 |
| RSE-T3-280-O | 280 | 560 | |||
| RSE-T3-320-O | 320 | 640 | |||
パフォーマンスと構成
| 電気的特性 | |
| 定格制御電源 | 単相AC220V±15%、50/60Hz |
| 定格電源電圧 | 三相 380V~480V (-10%~15%) |
| 定格電源周波数 | 50Hzまたは60Hz |
| 制御相数 | 3 |
| 適用モータ | かご形三相誘導電動機/非同期電動機 |
| 開始周波数 | 負荷条件により異なります。起動と停止は、通常の状態では 1 時間あたり 10 回まで、負荷が高い場合は 1 時間あたり 6 回までにすることをお勧めします。 |
| 始動モード | 電圧ランプ、電流ランプ、電流制限、インチング、電圧ランプ電流制限、急上昇電圧ランプ |
| 停止モード | フリーストップ、ソフトストップ |
| 保護機能 | 欠相保護、過電流保護、過負荷保護、電流不均衡保護、過熱保護、始動タイムアウト保護、不足電圧/過電圧保護、始動周波数過多保護、大電流保護、サイリスタ破壊保護、電源逆相保護、配線エラー保護など。 |
| 環境特性 | |
| 動作温度 | -10℃~40℃(40℃~60℃の場合は能力を下げる必要があります) |
| 保管温度 | -25℃~70℃ |
| 相対湿度 | 95% 結露や滴下なし |
| 高度 | 1000m未満(1000~3000mでは容量を減らす必要があります) |
| 冷却方法 | 強制空冷 |
| 設置方法 | 壁掛け |
| その他 | 可燃性ガス、爆発性ガス、腐食性ガス、導電性粉塵、金属粉がないこと。 |
| 規格と認証 | |
| 実施基準 | GB/T14048.6 |
| 認証 | CCC |









































